由中國核學會推薦的復旦大學陳金輝老師獲得第十六屆中國青年科技獎
通 知
中共中央組織部 人力資源社會保障部 中國科協(xié) 共青團中央關于表彰第十六屆中國青年科技獎獲獎者的決定
科協(xié)發(fā)組字〔2020〕24號
為深入貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想,大力實施創(chuàng)新驅動發(fā)展戰(zhàn)略和人才強國戰(zhàn)略,培養(yǎng)造就一批具有國際水平的戰(zhàn)略科技人才、科技領軍人才,表彰在國家經(jīng)濟發(fā)展、社會進步和科技創(chuàng)新中作出突出貢獻的青年科技人才,激發(fā)廣大青年科技工作者的創(chuàng)新創(chuàng)造創(chuàng)業(yè)熱情,中共中央組織部、人力資源社會保障部、中國科協(xié)、共青團中央決定授予孫明波等100名同志中國青年科技獎,其中包括10名中國青年科技獎特別獎項。希望受到表彰的獲獎者珍惜榮譽、再接再厲,在建設世界科技強國的征程上作出新的更大貢獻。
中國青年科技獎獲獎者弘揚新時代科學家精神,為建設世界科技強國奮發(fā)有為、砥礪建功,在基礎研究、工程科技、科學普及、成果轉化方面取得了突出成績,為提升我國的經(jīng)濟實力、科技實力、國防實力、國際影響力作出了重要貢獻,是我國青年科技工作者的杰出代表。廣大科技工作者特別是青年科技工作者要以中國青年科技獎獲獎者為榜樣,大力弘揚愛國奮斗精神,把個人理想自覺融入國家發(fā)展偉業(yè),堅定創(chuàng)新自信,面向世界科技前沿、面向經(jīng)濟主戰(zhàn)場、面向國家重大需求、面向人民生命健康,搶抓科技革命和產(chǎn)業(yè)變革新機遇,肩負起歷史賦予的重任,勇立潮頭,銳意進取,著力攻克關鍵核心技術,勇攀科技高峰,不斷向科學技術廣度和深度進軍,為加快建設創(chuàng)新型國家和世界科技強國貢獻智慧和力量。
各地區(qū)各部門要堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,增強“四個意識”,堅定“四個自信”,做到“兩個維護”,深入實施創(chuàng)新驅動發(fā)展戰(zhàn)略,持續(xù)優(yōu)化科技創(chuàng)新生態(tài),加快促進科技與經(jīng)濟深度融合,要大興識才愛才敬才用才之風,聚天下英才而用之,要高度重視青年科技人才成長,為他們人生出彩搭建舞臺,使他們成為科技創(chuàng)新主力軍,激勵廣大青年科技工作者為實現(xiàn)中華民族偉大復興的中國夢而努力奮斗!
附件
1.第十六屆中國青年科技獎特別獎獲獎者名單
2.第十六屆中國青年科技獎獲獎名單
中共中央組織部 人力資源社會保障部
中國科協(xié) 共青團中央
2020年10月15日
(按姓氏筆劃排序)
序號 | 姓 名 | 工作單位 |
1 | 孫明波 | 中國人民解放軍國防科技大學 |
2 | 孫津濟 | 北京航空航天大學 |
3 | 何元智(女) | 中國人民解放軍軍事科學院 |
4 | 谷 林 | 中國科學院物理研究所 |
5 | 陳玲玲(女) | 中國科學院分子細胞科學卓越創(chuàng)新中心 |
6 | 徐 闖 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學 |
7 | 郭慶來 | 清華大學 |
8 | 黃汝錦 | 中國科學院地球環(huán)境研究所 |
9 | 常 超 | 中國人民解放軍軍事科學院 |
10 | 曾 杰 | 中國科學技術大學 |
(按姓氏筆劃排序)
序號 | 姓 名 | 工作單位 |
1 | 于 品 | 清華大學 |
2 | 王 宇 | 中國科學院空天信息創(chuàng)新研究院 |
3 | 王 敏 | 中國科學院古脊椎動物與古人類研究所 |
4 | 王殳凹 | 蘇州大學 |
5 | 王新穎(女) | 中國人民解放軍東部戰(zhàn)區(qū)總醫(yī)院 |
6 | 王源華(女) | 中國人民解放軍61786部隊 |
7 | 戈惠明 | 南京大學 |
8 | 毛 竹(女) | 中國科學技術大學 |
9 | 尹 珅 | 哈爾濱工業(yè)大學 |
10 | 葉 玲(女) | 四川大學 |
11 | 寧曉琳(女) | 北京航空航天大學 |
12 | 呂 奔 | 中南大學湘雅三醫(yī)院 |
13 | 朱永群 | 浙江大學 |
14 | 朱繼宏 | 西北工業(yè)大學 |
15 | 劉 莊 | 蘇州大學 |
16 | 劉 誠 | 中國科學技術大學 |
17 | 劉 攀 | 東南大學 |
18 | 劉萬里 | 清華大學 |
19 | 劉宏濤(女) | 中國科學院上海生命科學研究院 |
20 | 劉若川 | 北京大學 |
21 | 劉裕強 | 南京農(nóng)業(yè)大學 |
22 | 劉慧泉 | 西北農(nóng)林科技大學 |
23 | 許 金 | 中國人民解放軍海軍工程大學 |
24 | 許獻磊 | 中國礦業(yè)大學(北京) |
25 | 李 剛 | 清華大學 |
26 | 李云玲(女) | 水利部水利水電規(guī)劃設計總院 |
27 | 李玉陽 | 上海交通大學 |
28 | 李利平 | 山東大學 |
29 | 李國良 | 清華大學 |
30 | 李明洲 | 四川農(nóng)業(yè)大學 |
31 | 李建利 | 北京航空航天大學 |
32 | 肖云峰 | 北京大學 |
33 | 吳 南 | 中國醫(yī)學科學院北京協(xié)和醫(yī)院 |
34 | 吳蓓麗(女) | 中國科學院上海藥物研究所 |
35 | 邱 強 | 西北工業(yè)大學 |
36 | 何 龍 | 中國兵器裝備集團有限公司 |
37 | 余 彥(女) | 中國科學技術大學 |
38 | 狄增峰 | 中國科學院上海微系統(tǒng)與信息技術研究所 |
39 | 汪 洋 | 中國農(nóng)業(yè)大學 |
40 | 沈 俊(女) | 中國科學院理化技術研究所 |
41 | 宋令陽 | 北京大學 |
42 | 張 怡(女) | 福建農(nóng)林大學 |
43 | 張 然(女) | 吉林大學 |
44 | 張 強 | 清華大學 |
45 | 張冬梅(女) | 同濟大學 |
46 | 張冠斌 | 成都博奧新景醫(yī)學科技有限公司 |
47 | 張新雨 | 中國科學院數(shù)學與系統(tǒng)科學研究院 |
48 | 陸朝陽 | 中國科學技術大學 |
49 | 陳 興 | 北京大學 |
50 | 陳 斐 | 武漢理工大學 |
51 | 陳 焱(女) | 天津大學 |
52 | 陳旭瑾(女) | 中國科學院數(shù)學與系統(tǒng)科學研究院 |
53 | 陳金輝 | 復旦大學 |
54 | 陳海波 | 上海交通大學 |
55 | 陳燕東 | 湖南大學 |
56 | 林 鴻 | 中國計量科學研究院 |
57 | 金濤勇 | 武漢大學 |
58 | 周 恒 | 中國科學院化學研究所 |
59 | 龐曉露 | 北京科技大學 |
60 | 鄭世強 | 北京航空航天大學 |
61 | 孟祥飛 | 國家超級計算天津中心 |
62 | 趙玉新 | 哈爾濱工程大學 |
63 | 段 峰 | 中國人民解放軍總醫(yī)院 |
64 | 姜長濤 | 北京大學 |
65 | 宮 磊 | 東北師范大學 |
66 | 姚 望 | 香港大學 |
67 | 姚華建 | 中國科學技術大學 |
68 | 秦成峰 | 中國人民解放軍軍事科學院 |
69 | 秦瑩瑩(女) | 山東大學附屬生殖醫(yī)院 |
70 | 袁文平 | 中山大學 |
71 | 聶 鑫 | 清華大學 |
72 | 徐 強 | 華中農(nóng)業(yè)大學 |
73 | 徐立章 | 江蘇大學 |
74 | 徐海君 | 浙江大學 |
75 | 高 昊 | 暨南大學 |
76 | 郭 威 | 吉林大學 |
77 | 郭少軍 | 北京大學 |
78 | 唐云龍 | 中國科學院金屬研究所 |
79 | 展思輝 | 南開大學 |
80 | 黃旭輝 | 香港科技大學 |
81 | 黃艷利 | 中國礦業(yè)大學 |
82 | 崔俊寧 | 哈爾濱工業(yè)大學 |
83 | 覃小紅(女) | 東華大學 |
84 | 焦雨鈴 | 中國科學院遺傳與發(fā)育生物學研究所 |
85 | 謝 文 | 中國人民解放軍陸軍炮兵防空兵學院 |
86 | 雷亞國 | 西安交通大學 |
87 | 詹 帥 | 中國科學院上海生命科學研究院 |
88 | 蔡開泉 | 北京航空航天大學 |
89 | 樊江莉(女) | 大連理工大學 |
90 | 潘時龍 | 南京航空航天大學 |
來源:中國科協(xié)網(wǎng)
點擊“閱讀原文”查看附件詳情!